MIO MiVue 960W3 三鏡頭行車記錄器
MIO MiVue 960W3 三鏡頭行車記錄器
正常價格
$3,280.00
銷售價格
$3,280.00
正常價格
前4K後2K內2K 多視角同步掌握
三鏡頭行車記錄器
- 前4K後2K內2K 三鏡同步錄影 掌握前後車內視角
- Sony的新2代星光級感光元件
- 安全預警九合一
- 內建WIFI無線更新測速點
- SuperMP4以秒寫入無壞檔
※車內後鏡頭影像會受隔熱紙影響,如:透光度低,影像收錄效果不佳;內反光會造成鏡頭同時錄製車內反射影像,並顯示在螢幕上。
#原廠三年保養
實測短片
Mio MiVue 960W3 三鏡頭行車記錄器 前/後/側內 三鏡視野 一次掌握 完整實拍
MiVue™ 960W3 , (極致4K前鏡頭) 日間實拍
Mio MiVue™ 960W3 後鏡頭MiVue™ E80D: 2K後鏡頭 2K/30fps車室內鏡頭
Mio MiVue™ 960W3 後鏡頭MiVue™ E80D: 2K後鏡頭 2K/30fps 日間實拍
Technical Specifications
| 螢幕 | 2.7″ IPS |
| 解析度 | 前鏡頭:4K 2160P / 30fps; 2K 1440P / 30fps HDR 後鏡頭(朝內):2K 1440P / 30fps 後鏡頭(朝外):2K 1440P / 30fps HDR |
| 影像元件 | 前鏡頭:採用Sony的新2代星光級感光元件(IMX678)、800萬畫素 內鏡頭:CMOS高感光元件、400萬畫素 後鏡頭:採用Sony的新2代星光級感光元件(IMX675)、500萬畫素 |
| 影音格式 | Super MP4 (H.265) |
| WIFI | ✔ (掃描QR code即連線;影片下載速度2倍快) |
| 內建GPS | ✔ |
| G-sensor碰撞感測器 | ✔ |
| 記憶體插槽 | ● micro SD卡槽 (限U3或V30以上,最大支援256GB,使用前需將記憶卡放入機器內格式化才能使用。) → 記憶卡使用請務必點閱注意事項說明 |
| 高度 (mm) | 主機:102.5 mm 後鏡頭:117.8 mm |
| 寬度 (mm) | 主機:61.75 mm 後鏡頭:34.4 mm |
| 厚度 (mm) | 主機:40.25 mm 後鏡頭:40.4 mm |
| 重量 (gr) | 主機:130g 後鏡頭: 85g |
| GPS軌跡記錄 | ✔ |
| 固定測速照相提醒 | ✔ |
| 疲勞駕駛提醒 | ✔ |
| 後方碰撞警示 | ✔ |
| 智能駐車模式 | ● 雙模式:全時監控(可選碰撞及移動偵測)、省電模式(僅有碰撞偵測) ● 前後移動偵測錄影 ● 需另行選購MiVue™ 第三代電力線 |
| OTA更新 | ✔ (透過MiVue™ Pro App可更新行車記錄器韌體、測速點及語音資料) |


