儲存8%
MIO MiVue D918W 分離式後視鏡型行車記錄器
MIO MiVue D918W 分離式後視鏡型行車記錄器
正常價格
$3,280.00
銷售價格
$3,280.00
正常價格
$3,580.00
- 鏡頭主機分離式設計 視野零遮角
- 前後2K+2K高解析同步錄影
- 前後採用Sony的新2代星光級感光元件
- 螢幕自動調光
- 安全預警九合一
- 11.26″觸控螢幕 完整覆蓋原車後視鏡
- SuperMP4以秒寫入無壞檔
- 內建駐車模式
- 3 年原廠保用
- 台灣研發及製造
規格
| 螢幕 | 11.26″ IPS廣視域高彩度觸控螢幕 |
| 解析度 | 前鏡頭:1440P /30fps HDR;1080P/60fps 後鏡頭:1440P /30fps HDR;1080P/60fps |
| 影像元件 | 前鏡頭:採用Sony的新2代星光級感光元件、500萬畫素 後鏡頭:採用Sony的新2代星光級感光元件、500萬畫素 |
| 影音格式 | Super MP4 (H.265) |
| WIFI | ✔ |
| 內建GPS | ✔(外掛式,定位自動調整日期時間) |
| G-sensor碰撞感測器 | ✔ |
| 記憶體插槽 | ● micro SD卡槽 (建議使用U3或V30以上,最大支援512GB,使用前需將記憶卡放入機器內格式化才能使用。) → 記憶卡使用請務必點閱注意事項說明 |
| 高度 (mm) | 主機:73.8 mm 前鏡頭:25.7 mm 後鏡頭:25.7 mm |
| 寬度 (mm) | 主機:281 mm 前鏡頭:69.85 mm 後鏡頭:69.85 mm |
| 厚度 (mm) | 主機:24 mm 前鏡頭:28.9 mm 後鏡頭:28.9 mm |
| 重量 (gr) | 主機:390g 前鏡頭: 43.6g 後鏡頭: 43.6g |
| GPS軌跡記錄 | ✔ |
| 固定測速照相提醒 | ✔ |
| 智能駐車模式 | ● 三合一模式:可選全時監控、省電模式、或同時選縮時模式 ● 前後移動偵測錄影 ● 需另行選購12V充電線 ● 使用駐車模式時,解析度會自動調整為1080P/30fps,以達記憶卡空間使用最大化。 |
| OTA更新 | ✔ (透過MiVue™ Pro App可更新行車記錄器韌體、測速點及語音資料) |


